彈簧平衡器規(guī)格參數(shù)表: 型號負荷(KG)行程 (M)自重(KG)
彈簧平衡器
彈簧平衡器
PH-3 1.0-3.0 2 2
PH-4.5 3.0-5.0 3 1.3
PH-9 5-9.0 1.3 3.4
PH-15 9.0-15.0 1.5 3.8
PH-22 15.0-22.0 1.5 7.2
PH-30 22.0-30.0 1.5 7.6
PH-40 30.0-40.0 1.5 9.8
PH-50 40.0-50.0 1.5 10.4
PH-60 50.0-60.0 1.5 11.6
PH-70 60.0-70.0 1.5 11.8
PH-80 70.0-80.0 1.5 18
PH-100 80.0-100.0 1.5 18.6
PH-120 100.0-120.0 1.5 19.8
PH-140 120.0-140.0 1.5 20.6
PH-160 140.0-160.0 1.5 22
PH-180 160.0-180.0 1.5 26
PH-200 180.0-200.0 1.5 28
- 02-24卡爾施達手拉葫蘆
- 02-13彈簧平衡器的概念
- 06-01使用安全帶應該注意什么?
- 04-20液壓扳手的選擇是什么
- 04-20自鎖型吊鉤成功為客戶解決問
- 03-03液壓扳手的選擇
- 12-05CarlStahl中國公司
- 杭州卡爾施達進出口有限公司
- 0571-81387375
- 13732205086
- 0571-8993 6167
- sales@carlstahl.cn
- QQ:2851236925